AirMaster SAC-18SKW/I
Heizung: 5.5 kW
- Beschreibung
- Die wichtigsten Vorteile
- Technische Daten
Beschreibung
Design
Eleganz, Korrektheit der Formen, Zurückhaltung sind die Hauptmerkmale der Kollektion. Modelle dieser Serie werden eine ideale Ergänzung zu allen Innenlösungen sein und klassische und moderne Stiltrends schaffen. Ein Merkmal des Modells ist ein eingebautes WIFI-Modul, mit dem Sie das System über das Internet steuern können. Sie können die Temperatur und andere Parameter aus der Ferne anpassen.
Funktionen
Um ein angenehmes Mikroklima zu schaffen, verfügen Klimaanlagen der Air Master Inverter-Serie über mehrere Modi: Heizen, Kühlen, Entfeuchten und Belüften. Die „AUTO“-Funktion passt automatisch die erforderlichen Werte für einen bestimmten Raum an. Die Geräte verfügen über einen Timer, Nachtmodus, Turbomodus und Energiesparmodus.
Eco-Freon R32
Umweltfreundliches Kältemittel erhält die Systemleistung und ist umweltfreundlich. Es sorgt für eine effiziente Kühlung des Systems, stößt keine gefährlichen Stoffe aus und ist wirtschaftlich.
Kompressor
Split-Systeme der Serie sind mit SANYO-Kompressoren ausgestattet. Invertergesteuerte Kompressoren verbessern die Systemleistung bei niedrigen Temperaturen.
Die innovative Leistungssteuerungstechnologie verbessert die Systemsteuerung, reduziert Vibrationen und Geräusche und verlängert die Lebensdauer.
Anweisung 1
Anleitung 2
Fehlercodes
Satz
Die wichtigsten Vorteile
Technische Daten
| Konstruktion | Split system |
| Innengerät | Wand |
| Kompressortyp | Wechselrichter, rotierende Panasonic |
| Grundmodi | Heizen, Kühlen, Umwälzen, Trocknen |
| Empfohlener Raumbereich | 50 m² |
| Wi-Fi | + |
| Fernbedienung | Fernbedienung |
| Freon-Typ (Kältemittel) | R32 |
| Nennspannung | 220-240 V~ |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Phasen | 1 |
| Stromversorgungsmodus | outdoor |
| Minimal Maximal. Stromspannung | ||
| Kühlkapazität | 5270 W | |
| Mindest. Kühlkapazität | 900 W | |
| Max. Kühlkapazität | 6600 W | |
| Auslegungskühllast | ||
| Heizleistung | 5500 W | |
| Mindest. Heizleistung | 1100 W | |
| Max. Heizleistung | 6700 W | |
| Auslegungsheizlast (Durchschnitt) | ||
| Kühlleistungsaufnahme | 1400 W | |
| Mindest. Kühlleistungsaufnahme | 300 W | |
| Max. Kühlleistungsaufnahme | 2420 W | |
| Heizleistungsaufnahme | 1600 W | |
| Mindest. Heizleistungsaufnahme | 330 W | |
| Max. Heizleistungsaufnahme | 2260 W | |
| Kühlstrom | 6,8 A | |
| Heizstrom | 10 A | |
| Bewerteter Input | 2500 W | |
| Nennstrom | 20,0 A | |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP(W) | 5,1 | |
| Energieklasse | A++ |
| Luftstromvolumen (SH/H/L/SL) | 850/720/610/520 m3/h |
| Entfeuchtungsvolumen | 1,8 L/h |
| Innengerät | ||
| Schalldruckpegel (SH/H/L/SL) | 44/40/37/34 dB (A) | |
| Abmessungen (B×H×T) | 972x302x224 mm | |
| Abmessungen des Kartons (B×H×T) | 1044x304x374 mm | |
| Abmessungen der Verpackung (B×H×T) | 1047x314x377 mm | |
| Gestapelte Schichten | 7 | |
| Nettogewicht | 13 kg | |
| Bruttogewicht | 15,5 kg | |
| Außengerät | ||
| Kompressor-Marke | GMCC | |
| Umgebungstemperaturbereich im Kühlbetrieb | 18~43 ℃ | |
| Umgebungstemperaturbereich im Heizbetrieb | -15~24 ℃ | |
| Drosselungsmethode | Kapillar | |
| Schalldruckpegel | 55 dB (A) | |
| Schallleistungspegel | 64 dB (A) | |
| Abmessungen (B×H×T) | 890x598x372 mm | |
| Abmessungen des Kartons (B×H×T) | 938x647x409 mm | |
| Abmessungen der Verpackung (B×H×T) | 941x663x412 mm | |
| Nettogewicht | 36,5 kg | |
| Bruttogewicht | 39,5 kg | |
| Kältemittel | R32 | |
| Kältemittelfüllung | 0,98 kg | |
| Verbindungsrohr | ||
| Gaszuschlag | 20 g/m | |
| Außendurchmesser des Flüssigkeitsrohrs (Skyworth-Zuordnung) (metrisch) | φ6 mm | |
| Außendurchmesser des Flüssigkeitsrohrs (Britische Systemzuordnung) | 1/4" inch | |
| Außendurchmesser der Gasleitung (Skyworth-Zuteilung) (metrisch) | φ12 mm | |
| Außendurchmesser der Gasleitung (Britische Systemzuordnung) | 1/2" inch | |
| Maximale Entfernungshöhe | 10 m | |
| Maximale Distanzlänge | 25 m | |
Andere Serien
