AirMaster SAC-18SKW/I
Opvarmning: 5.5 kW
- Beskrivelse
- Vigtigste fordele
- Specifikationer
Beskrivelse
Design
Elegance, korrekthed af former, tilbageholdenhed er hovedtrækkene i samlingen. Modeller i denne serie vil være et ideelt supplement til enhver interiørløsning, der skaber klassiske og moderne stiltrends. En funktion ved modellen er et indbygget WIFI-modul, der giver dig mulighed for at styre systemet via internettet. Du kan fjernjustere temperaturen og andre parametre.
Funktioner
For at skabe et behageligt mikroklima har Air Master Inverter-seriens klimaanlæg flere tilstande: opvarmning, køling, affugtning og ventilation. “AUTO”-funktionen justerer automatisk de nødvendige værdier for et specifikt rum. Enhederne har timer, nattilstand, turbotilstand og energisparetilstand.
Eco Freon R32
Miljøvenligt kølemiddel opretholder systemets ydeevne og er miljøvenligt. Det sikrer en effektiv køling af systemet, udsender ingen farlige stoffer og er økonomisk.
Kompressor
Seriedelte systemer er udstyret med SANYO kompressorer. Inverterstyrede kompressorer forbedrer systemets ydeevne ved lave temperaturer.
Innovativ strømstyringsteknologi forbedrer systemkontrol, reducerer vibrationer og støj og forlænger levetiden.
Instruktion 1
Instruktion 2
Fejlkoder
Kit
Vigtigste fordele
Specifikationer
| Konstruktion | Split system |
| Indendørsenhed | Tryllestav |
| Kompressortype | Inverter, roterende Panasonic |
| Grundmodi | Opvarmning, afkøling, cirkulation, tørring |
| Anbefalet værelsesareal | 50 m² |
| Wi-Fi | + |
| Fjernbetjening | Fjernbetjening |
| Freon type (kølemiddel) | R32 |
| Nominel spænding | 220-240 V~ |
| Nominel frekvens | 50 Hz |
| Faser | 1 |
| Strømforsyningstilstand | udendørs |
| Minimum Maksimum. Spænding | ||
| Kølekapacitet | 5270 W | |
| Minimum. Kølekapacitet | 900 W | |
| Max kølekapacitet | 6600 W | |
| Design varmebelastning | ||
| Varmekapacitet | 5500 W | |
| Minimum. varmekapacitet | 1100 W | |
| Max varmeydelse | 6700 W | |
| Design varmebelastning (gennemsnit) | ||
| Kølestrømforbrug | 1400 W | |
| Minimum. Kølestrømforbrug | 300 W | |
| Maks. køleeffektforbrug | 2420 W | |
| Varmestrømforbrug | 1600 W | |
| Minimum. Varmestrømforbrug | 330 W | |
| Maks. varmeforbrug | 2260 W | |
| Køling flow | 6,8 A | |
| Varmestrøm | 10 A | |
| Nominel input | 2500 W | |
| Nominel strøm | 20,0 A | |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP (gennemsnit) | 4,0 | |
| Energiklasse | A++ |
| Luftstrømsvolumen (SH/H/L/SL) | 850/720/610/520 m3/h |
| Affugtningsvolumen | 1,8 L/h |
| Indendørsenhed | ||
| Lydtryksniveau (SH/H/L/SL) | 44/40/37/34 dB (A) | |
| Dimensioner (B×H×D) | 972x302x224 mm | |
| Kassemål (B×H×D) | 1044x304x374 mm | |
| Emballagemål (B×H×D) | 1047x314x377 mm | |
| Stablede lag | 7 | |
| Nettovægt | 13 kg | |
| Bruttovægt | 15,5 kg | |
| Udendørsenhed | ||
| Kompressor mærke | GMCC | |
| Omgivelsestemperaturområde i køletilstand | 18~43 ℃ | |
| Omgivelsestemperaturområde i opvarmningstilstand | -15~24 ℃ | |
| Drøvlemetode | Kapillar | |
| Lydtryksniveau | 55 dB (A) | |
| Lydeffektniveau | 64 dB (A) | |
| Dimensioner (B×H×D) | 890x598x372 mm | |
| Kassemål (B×H×D) | 938x647x409 mm | |
| Emballagemål (B×H×D) | 941x663x412 mm | |
| Nettovægt | 36,5 kg | |
| Bruttovægt | 39,5 kg | |
| Kølemiddel | R32 | |
| Påfyldning af kølemiddel | 0,98 kg | |
| Forbindelsesrør | ||
| Gastillæg | 20 g/m | |
| Ydre diameter på væskerør (Skyworth Mapping) (metrisk) | φ6 mm | |
| Væskerørets udvendige diameter (britisk systemkortlægning) | 1/4" inch | |
| Gasrørets ydre diameter (Skyworth-allokering) (metrisk) | φ12 mm | |
| Gasrørets udvendige diameter (britisk systemkortlægning) | 1/2" inch | |
| Maksimal afstandshøjde | 10 m | |
| Maksimal afstandslængde | 25 m | |
Andre serier
