AirMaster SAC-09SKW/I
Heizung: 2.7 kW
- Beschreibung
- Die wichtigsten Vorteile
- Technische Daten
Beschreibung
Design
Eleganz, Korrektheit der Formen, Zurückhaltung sind die Hauptmerkmale der Kollektion. Modelle dieser Serie werden eine ideale Ergänzung zu allen Innenlösungen sein und klassische und moderne Stiltrends schaffen. Ein Merkmal des Modells ist ein eingebautes WIFI-Modul, mit dem Sie das System über das Internet steuern können. Sie können die Temperatur und andere Parameter aus der Ferne anpassen.
Funktionen
Um ein angenehmes Mikroklima zu schaffen, verfügen Klimaanlagen der Air Master Inverter-Serie über mehrere Modi: Heizen, Kühlen, Entfeuchten und Belüften. Die „AUTO“-Funktion passt automatisch die erforderlichen Werte für einen bestimmten Raum an. Die Geräte verfügen über einen Timer, Nachtmodus, Turbomodus und Energiesparmodus.
Eco-Freon R32
Umweltfreundliches Kältemittel erhält die Systemleistung und ist umweltfreundlich. Es sorgt für eine effiziente Kühlung des Systems, stößt keine gefährlichen Stoffe aus und ist wirtschaftlich.
Kompressor
Split-Systeme der Serie sind mit SANYO-Kompressoren ausgestattet. Invertergesteuerte Kompressoren verbessern die Systemleistung bei niedrigen Temperaturen.
Die innovative Leistungssteuerungstechnologie verbessert die Systemsteuerung, reduziert Vibrationen und Geräusche und verlängert die Lebensdauer.
Anweisung 1
Anleitung 2
Fehlercodes
Satz
Die wichtigsten Vorteile
Technische Daten
| Konstruktion | Split system |
| Innengerät | Wand |
| Kompressortyp | Wechselrichter, rotierende Panasonic |
| Grundmodi | Heizen, Kühlen, Umwälzen, Trocknen |
| Empfohlener Raumbereich | 25 m² |
| Wi-Fi | + |
| Fernbedienung | Fernbedienung |
| Freon-Typ (Kältemittel) | R32 |
| Nennspannung | 220-240 V~ |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Phasen | 1 |
| Stromversorgungsmodus | outdoor |
| Minimal Maximal. Stromspannung | ||
| Kühlkapazität | 2500 W | |
| Mindest. Kühlkapazität | 350 W | |
| Max. Kühlkapazität | 2800 W | |
| Auslegungskühllast | ||
| Heizleistung | 2700 W | |
| Mindest. Heizleistung | 350 W | |
| Max. Heizleistung | 3200 W | |
| Auslegungsheizlast (Durchschnitt) | ||
| Kühlleistungsaufnahme | 750 W | |
| Mindest. Kühlleistungsaufnahme | 130 W | |
| Max. Kühlleistungsaufnahme | 1390 W | |
| Heizleistungsaufnahme | 775 W | |
| Mindest. Heizleistungsaufnahme | 120 W | |
| Max. Heizleistungsaufnahme | 1510 W | |
| Kühlstrom | 3,3 A | |
| Heizstrom | 3,2 A | |
| Bewerteter Input | 1550 W | |
| Nennstrom | 6,9 A | |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP(W) | 5,1 | |
| Energieklasse | A++ |
| Luftstromvolumen (SH/H/L/SL) | 520/440/230/150 m3/h |
| Entfeuchtungsvolumen | 0,8 L/h |
| Innengerät | ||
| Schalldruckpegel (SH/H/L/SL) | 40/36/24/19 dB (A) | |
| Abmessungen (B×H×T) | 792x279x195 mm | |
| Abmessungen des Kartons (B×H×T) | 868x349x280 mm | |
| Abmessungen der Verpackung (B×H×T) | 871x352x290 mm | |
| Gestapelte Schichten | 7 | |
| Nettogewicht | 9 kg | |
| Bruttogewicht | 11 kg | |
| Außengerät | ||
| Kompressor-Marke | GMCC | |
| Umgebungstemperaturbereich im Kühlbetrieb | 18~43 ℃ | |
| Umgebungstemperaturbereich im Heizbetrieb | -15~24 ℃ | |
| Drosselungsmethode | Kapillar | |
| Schalldruckpegel | 52 dB (A) | |
| Schallleistungspegel | 61 dB (A) | |
| Abmessungen (B×H×T) | 830x540x325 mm | |
| Abmessungen des Kartons (B×H×T) | 876x585x363 mm | |
| Abmessungen der Verpackung (B×H×T) | 879x605x366 mm | |
| Nettogewicht | 27 kg | |
| Bruttogewicht | 29,5 kg | |
| Kältemittel | R32 | |
| Kältemittelfüllung | 0,55 kg | |
| Verbindungsrohr | ||
| Gaszuschlag | 20 g/m | |
| Außendurchmesser des Flüssigkeitsrohrs (Skyworth-Zuordnung) (metrisch) | φ6 mm | |
| Außendurchmesser des Flüssigkeitsrohrs (Britische Systemzuordnung) | 1/4" inch | |
| Außendurchmesser der Gasleitung (Skyworth-Zuteilung) (metrisch) | φ9.52 mm | |
| Außendurchmesser der Gasleitung (Britische Systemzuordnung) | 3/8" inch | |
| Maximale Entfernungshöhe | 10 m | |
| Maximale Distanzlänge | 20 m | |
Andere Serien
