AirMaster SAC-24SKW/I
Heizung: 6.6 kW
- Beschreibung
- Die wichtigsten Vorteile
- Technische Daten
Beschreibung
Design
Eleganz, Korrektheit der Formen, Zurückhaltung sind die Hauptmerkmale der Kollektion. Modelle dieser Serie werden eine ideale Ergänzung zu allen Innenlösungen sein und klassische und moderne Stiltrends schaffen. Ein Merkmal des Modells ist ein eingebautes WIFI-Modul, mit dem Sie das System über das Internet steuern können. Sie können die Temperatur und andere Parameter aus der Ferne anpassen.
Funktionen
Um ein angenehmes Mikroklima zu schaffen, verfügen Klimaanlagen der Air Master Inverter-Serie über mehrere Modi: Heizen, Kühlen, Entfeuchten und Belüften. Die „AUTO“-Funktion passt automatisch die erforderlichen Werte für einen bestimmten Raum an. Die Geräte verfügen über einen Timer, Nachtmodus, Turbomodus und Energiesparmodus.
Eco-Freon R32
Umweltfreundliches Kältemittel erhält die Systemleistung und ist umweltfreundlich. Es sorgt für eine effiziente Kühlung des Systems, stößt keine gefährlichen Stoffe aus und ist wirtschaftlich.
Kompressor
Split-Systeme der Serie sind mit SANYO-Kompressoren ausgestattet. Invertergesteuerte Kompressoren verbessern die Systemleistung bei niedrigen Temperaturen.
Die innovative Leistungssteuerungstechnologie verbessert die Systemsteuerung, reduziert Vibrationen und Geräusche und verlängert die Lebensdauer.
Anweisung 1
Anleitung 2
Fehlercodes
Satz
Die wichtigsten Vorteile
Technische Daten
| Konstruktion | Split system |
| Innengerät | Wand |
| Kompressortyp | Kompressortyp |
| Grundmodi | Heizen, Kühlen, Umwälzen, Trocknen |
| Empfohlener Raumbereich | 75 m² |
| Wi-Fi | + |
| Fernbedienung | Fernbedienung |
| Freon-Typ (Kältemittel) | R32 |
| Nennspannung | 220-240 |
| Nennfrequenz | 50 |
| Phasen | 1 |
| Stromversorgungsmodus | outdoor |
| Minimal Maximal. Stromspannung | ||
| Kühlkapazität | 6450 W | |
| Mindest. Kühlkapazität | 1300 W | |
| Max. Kühlkapazität | 6950 W | |
| Auslegungskühllast | ||
| Heizleistung | 6600 W | |
| Mindest. Heizleistung | 1400 W | |
| Max. Heizleistung | 7800 W | |
| Auslegungsheizlast (Durchschnitt) | ||
| Kühlleistungsaufnahme | 1670 W | |
| Mindest. Kühlleistungsaufnahme | 360 W | |
| Max. Kühlleistungsaufnahme | 2760 W | |
| Heizleistungsaufnahme | 1560 W | |
| Mindest. Heizleistungsaufnahme | 380 W | |
| Max. Heizleistungsaufnahme | 2460 W | |
| Kühlstrom | 7,5 A | |
| Heizstrom | 8,5 A | |
| Bewerteter Input | 2520 W | |
| Nennstrom | 12,8 A | |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP(W) | 5,1 | |
| Energieklasse | A++ |
| Luftstromvolumen (SH/H/L/SL) | 1200/1150/900/750 m3/h |
| Entfeuchtungsvolumen | 2,4 L/h |
| Innengerät | ||
| Sound Pressure Level(SH/H/L/SL) | 48/450 mm | |
| Abmessungen (B×H×T) | 1081x327x248 mm | |
| Abmessungen des Kartons (B×H×T) | 1155x342x410 mm | |
| Abmessungen der Verpackung (B×H×T) | 1158x352x413 mm | |
| Gestapelte Schichten | 7 | |
| Nettogewicht | 16 | |
| Bruttogewicht | 19 | |
| Außengerät | ||
| Kompressor-Marke | GMCC | |
| Umgebungstemperaturbereich im Kühlbetrieb | 18~43 ℃ | |
| Umgebungstemperaturbereich im Heizbetrieb | -15~24 ℃ | |
| Drosselungsmethode | Kapillar | |
| Schalldruckpegel | 61 dB (A) | |
| Schallleistungspegel | 72 dB (A) | |
| Abmessungen (B×H×T) | 960X700X396 mm | |
| Abmessungen des Kartons (B×H×T) | 1008x742x452 mm | |
| Abmessungen der Verpackung (B×H×T) | 1011x763x455 mm | |
| Nettogewicht | 43,5 kg | |
| Bruttogewicht | 47 kg | |
| Kältemittel | R32 | |
| Kältemittelfüllung | 1,05 | |
| Verbindungsrohr | ||
| Gaszuschlag | 20 g/m | |
| Außendurchmesser des Flüssigkeitsrohrs (Skyworth-Zuordnung) (metrisch) | φ6 mm | |
| Außendurchmesser des Flüssigkeitsrohrs (Britische Systemzuordnung) | 1/4" inch | |
| Außendurchmesser der Gasleitung (Skyworth-Zuteilung) (metrisch) | φ16 mm | |
| Außendurchmesser der Gasleitung (Britische Systemzuordnung) | 5/8" inch | |
| Maximale Entfernungshöhe | 10 m | |
| Maximale Distanzlänge | 25 m | |
Andere Serien
