AirMaster SAC-09SKW/I
Opvarmning: 2.7 kW
- Beskrivelse
- Vigtigste fordele
- Specifikationer
Beskrivelse
Design
Elegance, korrekthed af former, tilbageholdenhed er hovedtrækkene i samlingen. Modeller i denne serie vil være et ideelt supplement til enhver interiørløsning, der skaber klassiske og moderne stiltrends. En funktion ved modellen er et indbygget WIFI-modul, der giver dig mulighed for at styre systemet via internettet. Du kan fjernjustere temperaturen og andre parametre.
Funktioner
For at skabe et behageligt mikroklima har Air Master Inverter-seriens klimaanlæg flere tilstande: opvarmning, køling, affugtning og ventilation. “AUTO”-funktionen justerer automatisk de nødvendige værdier for et specifikt rum. Enhederne har timer, nattilstand, turbotilstand og energisparetilstand.
Eco Freon R32
Miljøvenligt kølemiddel opretholder systemets ydeevne og er miljøvenligt. Det sikrer en effektiv køling af systemet, udsender ingen farlige stoffer og er økonomisk.
Kompressor
Seriedelte systemer er udstyret med SANYO kompressorer. Inverterstyrede kompressorer forbedrer systemets ydeevne ved lave temperaturer.
Innovativ strømstyringsteknologi forbedrer systemkontrol, reducerer vibrationer og støj og forlænger levetiden.
Instruktion 1
Instruktion 2
Fejlkoder
Kit
Vigtigste fordele
Specifikationer
| Konstruktion | Split system |
| Indendørsenhed | Tryllestav |
| Kompressortype | Inverter, roterende Panasonic |
| Grundmodi | Opvarmning, afkøling, cirkulation, tørring |
| Anbefalet værelsesareal | 25 m² |
| Wi-Fi | + |
| Fjernbetjening | Fjernbetjening |
| Freon type (kølemiddel) | R32 |
| Nominel spænding | 220-240 V~ |
| Nominel frekvens | 50 Hz |
| Faser | 1 |
| Strømforsyningstilstand | udendørs |
| Minimum Maksimum. Spænding | ||
| Kølekapacitet | 2500 W | |
| Minimum. Kølekapacitet | 350 W | |
| Max kølekapacitet | 2800 W | |
| Design varmebelastning | ||
| Varmekapacitet | 2700 W | |
| Minimum. varmekapacitet | 350 W | |
| Max varmeydelse | 3200 W | |
| Design varmebelastning (gennemsnit) | ||
| Kølestrømforbrug | 750 W | |
| Minimum. Kølestrømforbrug | 130 W | |
| Maks. køleeffektforbrug | 1390 W | |
| Varmestrømforbrug | 775 W | |
| Minimum. Varmestrømforbrug | 120 W | |
| Maks. varmeforbrug | 1510 W | |
| Køling flow | 3,3 A | |
| Varmestrøm | 3,2 A | |
| Nominel input | 1550 W | |
| Nominel strøm | 6,9 A | |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP (gennemsnit) | 4,0 | |
| Energiklasse | A++ |
| Luftstrømsvolumen (SH/H/L/SL) | 520/440/230/150 m3/h |
| Affugtningsvolumen | 0,8 L/h |
| Indendørsenhed | ||
| Lydtryksniveau (SH/H/L/SL) | 40/36/24/19 dB (A) | |
| Dimensioner (B×H×D) | 792x279x195 mm | |
| Kassemål (B×H×D) | 868x349x280 mm | |
| Emballagemål (B×H×D) | 871x352x290 mm | |
| Stablede lag | 7 | |
| Nettovægt | 9 kg | |
| Bruttovægt | 11 kg | |
| Udendørsenhed | ||
| Kompressor mærke | GMCC | |
| Omgivelsestemperaturområde i køletilstand | 18~43 ℃ | |
| Omgivelsestemperaturområde i opvarmningstilstand | -15~24 ℃ | |
| Drøvlemetode | Kapillar | |
| Lydtryksniveau | 52 dB (A) | |
| Lydeffektniveau | 61 dB (A) | |
| Dimensioner (B×H×D) | 830x540x325 mm | |
| Kassemål (B×H×D) | 876x585x363 mm | |
| Emballagemål (B×H×D) | 879x605x366 mm | |
| Nettovægt | 27 kg | |
| Bruttovægt | 29,5 kg | |
| Kølemiddel | R32 | |
| Påfyldning af kølemiddel | 0,55 kg | |
| Forbindelsesrør | ||
| Gastillæg | 20 g/m | |
| Ydre diameter på væskerør (Skyworth Mapping) (metrisk) | φ6 mm | |
| Væskerørets udvendige diameter (britisk systemkortlægning) | 1/4" inch | |
| Gasrørets ydre diameter (Skyworth-allokering) (metrisk) | φ9.52 mm | |
| Gasrørets udvendige diameter (britisk systemkortlægning) | 3/8" inch | |
| Maksimal afstandshøjde | 10 m | |
| Maksimal afstandslængde | 20 m | |
Andre serier
