AirMaster SAC-18SKW/I
Lämmitys: 5.5 kW
- Kuvaus
- Tärkeimmät edut
- Tekniset tiedot
Kuvaus
Suunnittelu
Tyylikkyys, muotojen oikeellisuus, pidättyvyys ovat kokoelman pääpiirteitä. Tämän sarjan mallit täydentävät ihanteellisesti kaikkia sisustusratkaisuja luoden klassisia ja moderneja tyylitrendejä. Mallin ominaisuus on sisäänrakennettu WIFI-moduuli, jonka avulla voit ohjata järjestelmää Internetin kautta. Voit säätää lämpötilaa ja muita parametreja etänä.
Toiminnot
Mukavan mikroilmaston luomiseksi Air Master Inverter -sarjan ilmastointilaitteissa on useita tiloja: lämmitys, jäähdytys, kosteudenpoisto ja ilmanvaihto. “AUTO”-toiminto säätää automaattisesti vaaditut arvot tietylle huoneelle. Laitteissa on ajastin, yötila, turbotila ja energiansäästötila.
Eco Freon R32
Ympäristöystävällinen kylmäaine ylläpitää järjestelmän suorituskykyä ja on ympäristöystävällinen. Se varmistaa järjestelmän tehokkaan jäähdytyksen, ei päästä haitallisia aineita ja on taloudellinen.
Kompressori
Sarjan split-järjestelmät on varustettu SANYO-kompressoreilla. Invertteriohjatut kompressorit parantavat järjestelmän suorituskykyä alhaisissa lämpötiloissa.
Innovatiivinen tehonsäätötekniikka parantaa järjestelmän ohjausta, vähentää tärinää ja melua sekä pidentää käyttöikää.
Aseta
Tärkeimmät edut
Tekniset tiedot
| Rakentaminen | Split system |
| Sisäyksikkö | Sauva |
| Kompressortyp | Wechselrichter, rotierende Panasonic |
| Perustilat | Lämmitys, jäähdytys, kierto, kuivaus |
| Suositeltu huonepinta-ala | 50 m² |
| Wi-Fi | + |
| Kaukosäädin | Kaukosäädin |
| Freon-tyyppi (kylmäaine) | R32 |
| Nimellisjännite | 220-240 V~ |
| Nimellistaajuus | 50 Hz |
| Vaiheet | 1 |
| Virtalähdetila | ulkona |
| Minimi Maksimi. Jännite | ||
| Viilennyskapasiteetti | 5270 W | |
| Minimi. Viilennyskapasiteetti | 900 W | |
| Max jäähdytysteho | 6600 W | |
| Suunniteltu lämmityskuorma | ||
| Lämmitysteho | 5500 W | |
| Minimi. lämmitysteho | 1100 W | |
| Max lämmitysteho | 6700 W | |
| Suunniteltu lämmityskuorma (keskimääräinen) | ||
| Jäähdytysvirrankulutus | 1400 W | |
| Minimi. Jäähdytysvirrankulutus | 300 W | |
| Max. Kühlleistungsaufnahme | 2420 W | |
| Heizleistungsaufnahme | 1600 W | |
| Mindest. Heizleistungsaufnahme | 330 W | |
| Suurin lämmitystehon kulutus | 2260 W | |
| Jäähdytysvirtaus | 6,8 A | |
| Lämmitysvirta | 10 A | |
| Nimellinen tulo | 2500 W | |
| Nimellisvirta | 20,0 A | |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP(W) | 5,1 | |
| Energialuokka | A++ |
| Ilmavirran määrä (SH/H/L/SL) | 850/720/610/520 m3/h |
| Entfeuchtungsvolumen | 1,8 L/h |
| Sisäyksikkö | ||
| Äänenpainetaso (SH/H/L/SL) | 44/40/37/34 dB (A) | |
| Mitat (L × K × S) | 972x302x224 mm | |
| Laatikon mitat (L × K × S) | 1044x304x374 mm | |
| Pakkauksen mitat (L × K × S) | 1047x314x377 mm | |
| Pinotut kerrokset | 7 | |
| Nettopaino | 13 kg | |
| Bruttopaino | 15,5 kg | |
| Ulkoyksikkö | ||
| Kompressorin merkki | GMCC | |
| Umgebungstemperaturbereich im Kühlbetrieb | 18~43 ℃ | |
| Umgebungstemperaturbereich im Heizbetrieb | -15~24 ℃ | |
| Kuristusmenetelmä | Kapillaari | |
| Äänenpainetaso | 55 dB (A) | |
| Äänen tehotaso | 64 dB (A) | |
| Mitat (L × K × S) | 890x598x372 mm | |
| Laatikon mitat (L × K × S) | 938x647x409 mm | |
| Pakkauksen mitat (L × K × S) | 941x663x412 mm | |
| Nettopaino | 36,5 kg | |
| Bruttopaino | 39,5 kg | |
| Kylmäaine | R32 | |
| Kylmäainetäyttö | 0,98 kg | |
| Liitosputki | ||
| Kaasun lisämaksu | 20 g/m | |
| Nesteputken ulkohalkaisija (Skyworth-kartoitus) (metrinen) | φ6 mm | |
| Nesteputken ulkohalkaisija (Britannian järjestelmäkartoitus) | 1/4" inch | |
| Kaasuputken ulkohalkaisija (Skyworth-jako) (metrinen) | φ12 mm | |
| Kaasuputken ulkohalkaisija (Britannian järjestelmäkartoitus) | 1/2" inch | |
| Suurin etäisyyden korkeus | 10 m | |
| Etäisyyden enimmäispituus | 25 m | |
Muut sarjat
