AirMaster SAC-18SKW/I
Verwarming: 5.5 kW
-
SAC-09SKW/I (2.5 kW / 2.7 kW)
-
SAC-12SKW/I (3.5 kW / 3.6 kW)
-
SAC-24SKW/I (6.45 kW / 6.6 kW)
-
SAC-12SKWA/I (3.5 kW / 3.6 kW)
- Beschrijving
- Belangrijkste voordelen
- Specificaties
Beschrijving
Ontwerp
Elegantie, correctheid van vormen en terughoudendheid zijn de belangrijkste kenmerken van de collectie. Modellen uit deze serie vormen een ideale aanvulling op alle interieuroplossingen en creëren klassieke en moderne stijltrends. Een kenmerk van het model is een ingebouwde WIFI-module waarmee u het systeem via internet kunt bedienen. Je kunt de temperatuur en andere parameters op afstand aanpassen.
Functies
Om een comfortabel microklimaat te creëren, beschikken de airconditioners uit de Air Master Inverter-serie over verschillende modi: verwarmen, koelen, ontvochtigen en ventileren. De “AUTO”-functie past automatisch de benodigde waarden aan voor een specifieke ruimte. De apparaten beschikken over een timer, nachtmodus, turbomodus en energiebesparende modus.
Eco Freon R32
Milieuvriendelijk koelmiddel handhaaft de systeemprestaties en is milieuvriendelijk. Het zorgt voor een efficiënte koeling van het systeem, stoot geen gevaarlijke stoffen uit en is zuinig.
Compressor
Serie split-systemen zijn uitgerust met SANYO-compressoren. Invertergestuurde compressoren verbeteren de systeemprestaties bij lage temperaturen.
Innovatieve vermogensregelingstechnologie verbetert de systeemcontrole, vermindert trillingen en geluid en verlengt de levensduur.
Instructie 1
Instructie 2
Foutcodes
Kit
Belangrijkste voordelen
Specificaties
| Bouw | Split system |
| Binnenhuis unit | Toverstaf |
| Compressortype | Omvormer, roterende Panasonic |
| Basismodi | Verwarming, koeling, circulatie, drogen |
| Aanbevolen kameroppervlak | 50 m² |
| Wi-Fi | + |
| Afstandsbediening | Afstandsbediening |
| Freon-type (koelmiddel) | R32 |
| Nominale spanning | 220-240 V~ |
| Nominale frequentie | 50 Hz |
| Fasen | 1 |
| Voedingsmodus | buitenshuis |
| Minimum Maximum. Spanning | ||
| Koelcapaciteit | 5270 W | |
| Minimum. Koelcapaciteit | 900 W | |
| Maximaal koelvermogen | 6600 W | |
| Ontwerp verwarmingsbelasting | ||
| Verwarmingscapaciteit | 5500 W | |
| Minimum. verwarmingscapaciteit | 1100 W | |
| Maximaal verwarmingsvermogen | 6700 W | |
| Ontwerpverwarmingsbelasting (gemiddeld) | ||
| Stroomverbruik koeling | 1400 W | |
| Minimum. Stroomverbruik koeling | 300 W | |
| Maximaal energieverbruik voor koeling | 2420 W | |
| Stroomverbruik verwarming | 1600 W | |
| Minimum. Stroomverbruik verwarming | 330 W | |
| Maximaal energieverbruik voor verwarming | 2260 W | |
| Koelende stroom | 6,8 A | |
| Verwarmingsstroom | 10 A | |
| Nominale invoer | 2500 W | |
| Nominale stroom | 20,0 A | |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP(W) | 5,1 | |
| Energieklasse | A++ |
| Luchtstroomvolume (SH/H/L/SL) | 850/720/610/520 m3/h |
| Ontvochtigingsvolume | 1,8 L/h |
| Binnenhuis unit | ||
| Geluidsdrukniveau (SH/H/L/SL) | 44/40/37/34 dB (A) | |
| Afmetingen (B×H×D) | 972x302x224 mm | |
| Afmetingen doos (B×H×D) | 1044x304x374 mm | |
| Afmetingen verpakking (B×H×D) | 1047x314x377 mm | |
| Gestapelde lagen | 7 | |
| Netto gewicht | 13 kg | |
| Bruto gewicht | 15,5 kg | |
| Buitenunit | ||
| Merk compressor | GMCC | |
| Omgevingstemperatuurbereik in koelmodus | 18~43 ℃ | |
| Omgevingstemperatuurbereik in verwarmingsmodus | -15~24 ℃ | |
| Throttling-methode | Capillair | |
| Geluidsdruk niveau | 55 dB (A) | |
| Geluidsvermogensniveau | 64 dB (A) | |
| Afmetingen (B×H×D) | 890x598x372 mm | |
| Afmetingen doos (B×H×D) | 938x647x409 mm | |
| Afmetingen verpakking (B×H×D) | 941x663x412 mm | |
| Netto gewicht | 36,5 kg | |
| Bruto gewicht | 39,5 kg | |
| Koelmiddel | R32 | |
| Koelmiddelvulling | 0,98 kg | |
| Verbindingsleiding | ||
| Gastoeslag | 20 g/m | |
| Buitendiameter vloeistofleiding (Skyworth Mapping) (metrisch) | φ6 mm | |
| Buitendiameter vloeistofleiding (Britse systeemkaart) | 1/4" inch | |
| Buitendiameter gasleiding (toewijzing Skyworth) (metrisch) | φ12 mm | |
| Buitendiameter gasleiding (Britse systeemkaart) | 1/2" inch | |
| Maximale afstandshoogte | 10 m | |
| Maximale afstandslengte | 25 m | |
Andere series
