AirMaster SAC-18SKW/I
Fűtés: 5.5 kW
- Leírás
- Főbb előnyök
- Műszaki specifikációk
Leírás
Dizájn
Az elegancia, a formahelyesség, a visszafogottság a kollekció legfontosabb jellemzői. A sorozat modelljei ideális kiegészítői lesznek minden belső megoldásnak, klasszikus és modern stílusirányzatokat hoznak létre. A modell egyik jellemzője a beépített WIFI modul, amely lehetővé teszi a rendszer vezérlését az interneten keresztül. A hőmérsékletet és egyéb paramétereket távolról állíthatja be.
Funkciók
A kényelmes mikroklíma megteremtése érdekében az Air Master Inverter sorozat klímaberendezései többféle üzemmóddal rendelkeznek: fűtés, hűtés, párátlanítás és szellőztetés. Az „AUTO” funkció automatikusan beállítja a kívánt értékeket egy adott helyiséghez. A készülékek időzítővel, éjszakai üzemmóddal, turbó üzemmóddal és energiatakarékos üzemmóddal rendelkeznek.
Eco-freon R32
A környezetbarát hűtőközeg fenntartja a rendszer teljesítményét és környezetbarát. Hatékony hűtést biztosít a rendszerben, nem bocsát ki veszélyes anyagokat, és gazdaságos.
Kompresszor
A sorozat split rendszerei SANYO kompresszorokkal vannak felszerelve. Az inverteres vezérlésű kompresszorok javítják a rendszer teljesítményét alacsony hőmérsékleten.
Az innovatív teljesítményszabályozási technológia javítja a rendszervezérlést, csökkenti a vibrációt és a zajt, valamint meghosszabbítja az élettartamot.
1. utasítás
2. utasítás
3. hibakódok
Állítsa be a
Főbb előnyök
Műszaki specifikációk
| Építés | Split rendszer |
| Beltéri egység | Fal |
| Kompresszor típusa | inverter, forgó Panasonic |
| Alapvető üzemmódok | fűtés, hűtés, keringetés, szárítás |
| A szoba ajánlott területe | 50 m² |
| Wi-Fi | + |
| Távirányító | távirányító |
| Freon típusa (hűtőközeg) | R32 |
| Névleges feszültség | 220-240 V~ |
| Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Fázisok | 1 |
| Tápegység üzemmód | kültéri |
| Min/Max. Feszültség | ||
| Hűtési kapacitás | 5270 W | |
| Min. Hűtési kapacitás | 900 W | |
| Max. Hűtési kapacitás | 6600 W | |
| Tervezési hűtési terhelés | ||
| Fűtési kapacitás | 5500 W | |
| Min. Fűtési kapacitás | 1100 W | |
| Max. Fűtési kapacitás | 6700 W | |
| Tervezési fűtési terhelés (átlag) | ||
| Hűtési teljesítmény bemenet | 1400 W | |
| Min. Hűtési bemeneti teljesítmény | 300 W | |
| Max. Hűtési bemeneti teljesítmény | 2420 W | |
| Fűtési bemeneti teljesítmény | 1600 W | |
| Min. Fűtési bemeneti teljesítmény | 330 W | |
| Max. Fűtési bemeneti teljesítmény | 2260 W | |
| Hűtési áram | 6,8 A | |
| Fűtési áram | 10 A | |
| Névleges bemenet | 2500 W | |
| Névleges áram | 20,0 A | |
| SEER | 6,1 | |
| SCOP(W) | 5,1 | |
| Energiaosztály | A++ |
| Légáramlási térfogat (SH/H/L/SL) | 850/720/610/520 m3/h |
| Páramentesítő térfogat | 1,8 L/h |
| Beltéri egység | ||
| Hangnyomásszint (SH/H/L/SL) | 44/40/37/34 dB (A) | |
| Méret (W×H×D) | 972x302x224 mm | |
| A kartondoboz mérete (W × H × D) | 1044x304x374 mm | |
| A csomag mérete (W × H × D) | 1047x314x377 mm | |
| Halmozott rétegek | 7 | |
| Nettó súly | 13 kg | |
| Bruttó tömeg | 15,5 kg | |
| Kültéri egység | ||
| Kompresszor védjegy | GMCC | |
| Hűtési művelet Környezeti hőmérséklet-tartomány | 18~43 ℃ | |
| Fűtési üzem Környezeti hőmérséklet-tartomány | -15~24 ℃ | |
| Duzzasztási módszer | Kapilláris | |
| Hangnyomásszint | 55 dB (A) | |
| Hangteljesítményszint | 64 dB (A) | |
| Méret (W×H×D) | 890x598x372 mm | |
| A kartondoboz mérete (W × H × D) | 938x647x409 mm | |
| A csomag mérete (W × H × D) | 941x663x412 mm | |
| Nettó súly | 36,5 kg | |
| Bruttó tömeg | 39,5 kg | |
| Hűtőközeg | R32 | |
| Hűtőközeg töltés | 0,98 kg | |
| Csatlakozó cső | ||
| Gáz pótdíj | 20 g/m | |
| A folyadékcső külső átmérője (Skyworth Allocation) (metrikus) | φ6 mm | |
| A folyadékcső külső átmérője (brit rendszerelosztás) | 1/4" inch | |
| Gázcső külső átmérője (Skyworth Allocation) (metrikus) | φ12 mm | |
| A gázcső külső átmérője (brit rendszerelosztás) | 1/2" inch | |
| Maximális távolság Magasság | 10 m | |
| Maximális távolság Hosszúság | 25 m | |
Egyéb sorozatok
