Alaska Pro SAC-12SKWA/I
Verwarming: 3.6 kW
-
SAC-09SKW/I (2.5 kW / 2.7 kW)
-
SAC-12SKW/I (3.5 kW / 3.6 kW)
-
SAC-18SKW/I (5.27 kW / 5.5 kW)
-
SAC-24SKW/I (6.45 kW / 6.6 kW)
- Beschrijving
- Belangrijkste voordelen
- Specificaties
Beschrijving
Ontwerp
Elegantie, correctheid van vormen en terughoudendheid zijn de belangrijkste kenmerken van de collectie.
Modellen uit deze serie vormen een ideale aanvulling op alle interieuroplossingen en creëren klassieke en moderne stijltrends. Een kenmerk van het model is een ingebouwde WIFI-module waarmee u het systeem via internet kunt bedienen. Je kunt de temperatuur en andere parameters op afstand aanpassen.
Functies
Om een comfortabel microklimaat te creëren, beschikken de airconditioners uit de Air Master Inverter-serie over verschillende modi: verwarmen, koelen, ontvochtigen en ventileren. De “AUTO”-functie past automatisch de benodigde waarden aan voor een specifieke ruimte. De apparaten beschikken over een timer, nachtmodus, turbomodus en energiebesparende modus.
Eco Freon R32
Milieuvriendelijk koelmiddel handhaaft de systeemprestaties en is milieuvriendelijk. Het zorgt voor een efficiënte koeling van het systeem, stoot geen gevaarlijke stoffen uit en is zuinig.
Compressor
Serie split-systemen zijn uitgerust met Sanyo-compressoren. Invertergestuurde compressoren verbeteren de systeemprestaties bij lage temperaturen.
Innovatieve vermogensregelingstechnologie verbetert de systeemcontrole, vermindert trillingen en geluid en verlengt de levensduur.
Instructie 1
Instructie 2
Foutcodes
Kit
Belangrijkste voordelen
Specificaties
| Bouw | Split-systeem |
| Binnenhuis unit | aan de muur gemonteerd |
| Compressortype | Panasonic omvormer, roterend |
| Basismodi | Verwarming, koeling, circulatie, afvoer |
| Aanbevolen kameroppervlak | 35 m² |
| Wi-Fi | + |
| Afstandsbediening | Afstandsbediening |
| Verbruikte stroom koud/warmte | 1,17/0,97 kW |
| Prestaties in koelmodus | 3.5(1.3~3.9) kW |
| Prestaties in verwarmingsmodus | 3.6(0.8~4.2) kW |
| Freon-gastype (koelvloeistof) | R32 |
| Stroomvoorziening | 220V |
| Luchtverbruik | 550 m³/h |
| LCD scherm | + |
| Extra functies | 24-uurs timer Zelfdiagnose Slaapmodus Slimme modus TURBO-modus Automatische herstart Dubbelzijdige montage 3 snelheden en automatische bediening van de buitenventilator ( gelijkstroommotor). ) Super Silence-modus (19 dB) Technische verwarming 8 ᵒС 4-traps en automatische regeling van de snelheid van de ventilator van de binnenunit (DC-motor) WIFI Ready plasmagenerator-ionen " |
| SEER-energie-efficiëntie | 6,7 |
| SCOP(W)-energie-efficiëntie | 5,1 |
| Geluidsniveau binnenunit | 39/37/25/20 dB |
| Kleur binnenunit | 55/40/37/31 dB |
| Geluidsniveau buitenunit | Wit |
| Buisdiameter mm | Ø6.35/Ø9.53 (1/4"/3/8") |
| Maximaal hoogteverschil, m | 10 |
| Maximale netto lengte, m | 20 |
| Toegestaan bedrijfstemperatuurbereik voor verwarming/koeling van buitenlucht, °C | -25 ~ +24 /-20 ~ +48 |
| Afmetingen binnenunit | ||
| Hoogte | 27.9 cm | |
| Breedte | 79.2 cm | |
| Diepte | 19,5 cm | |
| Gewicht binnenunit | 9,0 kg | |
| Afmetingen buitenunit | ||
| Hoogte | 54,0 cm | |
| Breedte | 83,0 cm | |
| Diepte | 32,5 cm | |
| Gewicht van de binnenunit | 27,5 kg | |
| Afmetingen verpakking | ||
| Binnenunit (BxDxH) | 87,1х35,2х29,0 cm | |
| Buitenunit (BxDxH) | 87,9х36,6х60,5 cm | |
Andere series
