Luna SAC-12SKWL/I
Verwarming: 3.8 kW
- Beschrijving
- Belangrijkste voordelen
- Specificaties
Beschrijving
Ontwerp
Elegantie, correcte vorm en terughoudendheid zijn de belangrijkste kenmerken van de collectie. Modellen uit deze serie vormen een ideale aanvulling op elke interieuroplossing en creëren klassieke en moderne stilistische trends. Bijzonder aan het model is een ingebouwde WIFI-module waarmee u het systeem via internet kunt bedienen. Je kunt de temperatuur en andere parameters op afstand aanpassen.
Functies
Om een comfortabel microklimaat te creëren, beschikken de airconditioners uit de Luna Inverter-serie over verschillende modi: verwarmen, koelen, ontvochtigen en ventileren. De “AUTO”-functie past automatisch de benodigde indicatoren voor een specifieke kamer aan. De apparaten beschikken over een timer, nachtmodus, turbomodus en energiebesparende modus.
Eco-freon R32
Milieuvriendelijk koelmiddel handhaaft de systeemprestaties en is milieuvriendelijk. Het zorgt voor een effectieve koeling van het systeem, stoot geen gevaarlijke stoffen uit en wordt zuinig verbruikt.
Compressor
De serie splitsystemen zijn uitgerust met Panasonic-compressoren. Invertergestuurde compressoren verbeteren de systeemprestaties bij lage temperaturen. Innovatieve vermogensregelingstechnologie verbetert de systeemcontrole, vermindert trillingen en geluid en verlengt de levensduur.
Kit
Belangrijkste voordelen
Specificaties
| Bouw | Split-systeem |
| Split-systeem | Muur |
| Compressortype | omvormer, roterende Panasonic |
| Basismodi | verwarming, koeling, ventilatie, automatisch, ontvochtiging |
| Aanbevolen kameroppervlak | 35 m² |
| Wi-Fi | + |
| Afstandsbediening | afstandsbediening |
| behoefte vermogen koelen/verwarmen | 0,88/0,98 kW |
| Vermogen in koelmodus | 3.5 (0.55~4.0) kW |
| Vermogen in verwarmingsmodus | 3.8 (0.6~5.13) kW |
| Freon-type (koelmiddel) | R32 |
| Voeding | 220-240 V ~/50 Hz naar buitenunit |
| Luchtstroom | 650 m³/u |
| LCD scherm | + |
| Extra functies | 24-uurs timer Zelfdiagnose TURBO-modus Automatische herstart 3-snelheden en automatische regeling van de ventilator van de buitenunit (DC-motor) Verticale Auto Swing Super Silence-modus (19 dB) Technische verwarming 8°C 5-traps en automatische aanpassing van de rotatiesnelheid van de ventilator van de binnenunit (DC-motor) Ingebouwde WIFI-module Plasmagenerator-ionensysteem br>Intelligente bescherming van de airconditioner tegen ijsvorming (intelligent voorverwarmen) Intelligent ontdooien ECO-modus GEZONDHEID-modus Laagspanningsstart Filter verstopt waarschuwing Winterset |
| Energie-efficiëntie SEER/EER | 8.6/4.0 |
| Energie-efficiëntie SCOP/COP | 4,6/3,9 |
| Geluidsniveau binnenunit | 42/39/25/20dB |
| Geluidsniveau buitenunit | 53dB |
| Kleur binnenunit | wit |
| EEV-klep | + |
| Buisdiameter mm | Ø6.35/Ø9.53 (1/4” 3/8”) |
| Maximaal hoogteverschil, m | 10 |
| Maximale lijnlengte, m | 20 |
| Toegestaan bedrijfstemperatuurbereik voor verwarming/koeling van buitenlucht, °C | -30 ~ +24 /-15 ~ +54 |
| Afmetingen binnenunit | ||
| Hoogte | 30.3 cm | |
| Breedte | 91 cm | |
| Diepte | 20 cm | |
| Gewicht binnenunit | 12 kg | |
| Afmetingen buitenunit | ||
| Hoogte | 59.8 cm | |
| Breedte | 89,0 cm | |
| Diepte | 37.2 cm | |
| Gewicht binnenunit | 38 kg | |
| Afstand tussen de bevestigingsbouten van de buitenunit | 550 mm | |
| Pakketgrootte | ||
| Binnenunit (BxDxH) | 99,7х37,4х29,4 cm | |
| Buitenunit (BxDxH) | 94,1х41,2х66,3 cm | |
Andere series
