Nordic Inverter SAC-24SKWN/I
Opvarmning: 7.2 kW
- Beskrivelse
- Vigtigste fordele
- Specifikationer
Beskrivelse
Videoanmeldelse
Videogennemgang
Nordic Inverter line klimaanlæg sikrer nem og effektiv kontrol af dit mikroklima og tilpasser det til dine følelser. Enheden viser fremragende ydeevne i opvarmnings- eller afkølingstilstand uanset vejrforholdene. Innovativt design minimerer støj og vibrationer. Filtersystemer fjerner støv, vira og ubehagelige lugte fra luftstrømmene. Nordic inverter klimaanlæg bringer frisk skovluft ind i dit hjem.
Kompressor
Enhederne i denne serie er udstyret med GMCC- og Toshiba-kompressorer. Produkterne er kendetegnet ved høj ydeevne i forskellige tilstande. Den innovative strømstyringsteknologi forlænger udstyrets levetid, tillader klimaanlægget at fungere ved lave eller høje udendørstemperaturer og forbedrer systemstyringen.
Funktioner
Klimaanlæg tilbyder en bred vifte af muligheder. De arbejder i køle-, opvarmnings-, dehydrerings- og ventilationstilstand. Enhedernes hovedfunktioner: inverterstyring, automatisk valg af klimaparametre for rummet, timer, selvrensning. Split-systemer har en nattilstand, der opretholder et behageligt mikroklima til søvn og hvile. Enhederne styres med en fjernbetjening.
Kit
Vigtigste fordele
Specifikationer
| Konstruktion | Split-System |
| Indendørsenhed | Monteret på væggen |
| Kompressortype | GMCC ATF235D22UMT Wechselrichter, rotierend |
| Grundmodi | Opvarmning, køling, cirkulation, dræning |
| Anbefalet værelsesareal | 65 m² |
| Fjernbetjening | Fjernbetjening med belysning, wifi (valgfrit) |
| Forbrugt strøm kulde/varme | 2,090/2,050 kW |
| Ydeevne i køletilstand | 7,0 kW |
| Ydeevne i opvarmningstilstand | 7,2 kW |
| Freon gas type (kølevæske) | R32 |
| Strømforsyning | 220-240V ~/50Hz til udendørsenhed |
| Luftforbrug | 1200 m³/h |
| LCD skærm | + |
| Yderligere funktioner | 24-timers timer Selvdiagnose Dvaletilstand Smart tilstand I-FEEL funktion Super tilstand Automatisk genstart Dobbeltsidet montering 3 hastigheder og automatisk styring af den udendørs blæser (DC-motor) Horisontal og lodret autosving Lysdæmper Super Silence Mode (19 dB) Teknisk varmelegeme 8 ᵒС 5-trins og automatisk indendørs blæserhastighedskontrol (DC-motor) < br> WIFI Klar < br> Ag ion filter Guld plasma system |
| SEER energieffektivitet | 8,7 |
| SCOP(W) energieffektivitet | 5,4 |
| Indendørsenhedens støjniveau | 47/45/42/34 dB |
| Udendørsenhedens støjniveau | 58 dB |
| Indendørsenhedens farve | Hvid |
| Rørdiameter, mm | Ø9.52/Ø15.9 (3/8"/5/8") |
| Maksimal højdeforskel, m | 5 |
| Maks nettolængde, m | 15 |
| Tilladt driftstemperaturområde for udeluftopvarmning/-køling, °C | -30 ~ +24 /-15 ~ +48 |
| Indendørsenhedens dimensioner | ||
| Højde | 32,0 cm | |
| Bredde | 112,8 cm | |
| Dybde | 24,3 cm | |
| Vægt af indendørsenheden | 14,5 kg | |
| Udendørsenhed dimensioner | ||
| Højde | 79,5 cm | |
| Bredde | 88,5 cm | |
| Dybde | 36,6 cm | |
| Udendørsenhedens vægt | 56,0 kg | |
| Emballage dimensioner | ||
| Indendørsenhed (BxDxH) | 121,0х31,5х39,0 cm | |
| Udendørsenhed (BxDxH) | 105,0х50,0х89,0 cm | |
Andre serier
