Nordic Inverter SAC-12SKWN/I
Opvarmning: 4.8 kW
- Beskrivelse
- Vigtigste fordele
- Specifikationer
Beskrivelse
Videoanmeldelse
Videogennemgang
Nordic Inverter line klimaanlæg sikrer nem og effektiv kontrol af dit mikroklima og tilpasser det til dine følelser. Enheden viser fremragende ydeevne i opvarmnings- eller afkølingstilstand uanset vejrforholdene. Innovativt design minimerer støj og vibrationer. Filtersystemer fjerner støv, vira og ubehagelige lugte fra luftstrømmene. Nordic inverter klimaanlæg bringer frisk skovluft ind i dit hjem.
Kompressor
Enhederne i denne serie er udstyret med GMCC- og Toshiba-kompressorer. Produkterne er kendetegnet ved høj ydeevne i forskellige tilstande. Den innovative strømstyringsteknologi forlænger udstyrets levetid, tillader klimaanlægget at fungere ved lave eller høje udendørstemperaturer og forbedrer systemstyringen.
Funktioner
Klimaanlæg tilbyder en bred vifte af muligheder. De arbejder i køle-, opvarmnings-, dehydrerings- og ventilationstilstand. Enhedernes hovedfunktioner: inverterstyring, automatisk valg af klimaparametre for rummet, timer, selvrensning. Split-systemer har en nattilstand, der opretholder et behageligt mikroklima til søvn og hvile. Enhederne styres med en fjernbetjening.
Kit
Vigtigste fordele
Specifikationer
| Konstruktion | Split-System |
| Indendørsenhed | Monteret på væggen |
| Kompressortype | GMCC ATN130D42UFZ Wechselrichter, rotierend |
| Grundmodi | Opvarmning, køling, cirkulation, dræning |
| Anbefalet værelsesareal | 35 m² |
| Fjernbetjening | Fjernbetjening med belysning, wifi (valgfrit) |
| Forbrugt strøm kulde/varme | 0,795/1,260 kW |
| Ydeevne i køletilstand | 3,5 kW |
| Ydeevne i opvarmningstilstand | 4,8 kW |
| Freon gas type (kølevæske) | R32 |
| Strømforsyning | 220-240V ~/50Hz til udendørsenhed |
| Luftforbrug | 720 m³/h |
| LCD skærm | + |
| Yderligere funktioner | 24-timers timer Selvdiagnose Dvaletilstand Smart tilstand I-FEEL funktion Super tilstand Automatisk genstart Dobbeltsidet montering 3 hastigheder og automatisk styring af den udendørs blæser (DC-motor) Horisontal og lodret autosving Lysdæmper Super Silence Mode (19 dB) Teknisk varmelegeme 8 ᵒС 5-trins og automatisk indendørs blæserhastighedskontrol (DC-motor) < br> WIFI Klar < br> Ag ion filter Guld plasma system |
| SEER energieffektivitet | 8,7 |
| SCOP(W) energieffektivitet | 5,4 |
| Indendørsenhedens støjniveau | 43/40/36/30 dB |
| Udendørsenhedens støjniveau | 53 dB |
| Indendørsenhedens farve | Hvid |
| Rørdiameter, mm | ø 6.35/ø 9.53 (1/4”/3/8”) |
| Maksimal højdeforskel, m | 5 |
| Maks nettolængde, m | 15 |
| Tilladt driftstemperaturområde for udeluftopvarmning/-køling, °C | -30 ~ +24 /-15 ~ +48 |
| Indendørsenhedens dimensioner | ||
| Højde | 32,0 cm | |
| Bredde | 95,7 cm | |
| Dybde | 24,2 cm | |
| Vægt af indendørsenheden | 12,5 kg | |
| Udendørsenhed dimensioner | ||
| Højde | 58,5 cm | |
| Bredde | 81,0 cm | |
| Dybde | 28,0 cm | |
| Udendørsenhedens vægt | 38,0 kg | |
| Emballage dimensioner | ||
| Indendørsenhed (BxDxH) | 104,0х31,5х39,0 cm | |
| Udendørsenhed (BxDxH) | 94,0х38,5,х63,0 cm | |
Andre serier
