Aquilon Inverter SAC-24MBW/I
Ogrzewanie: 7,15 (2,3-8,7) кВт
-
SAC-09MBW/I (2,64(0,6-2,98) кВт / 2,78(0,6-3,07) кВт)
-
SAC-12MBW/I (3,5(1,5-3,9) кВт / 3,55(1,6-4,0) кВт)
-
SAC-18MBW/I (5,12(1,6-5,7) кВт / 5,3(1,8-6,0) кВт)
- Opis
- Główne zalety
- Specyfikacje
Opis
Recenzja wideo
Projekt
Zwięzłość, poprawność form, powściągliwość — kluczowe osobliwości kolekcji. Modele serii będą doskonałym uzupełnieniem do każdych rozwiązań wnętrzowych, uzupełnią klasyczne i nowoczesne kierunki stylistyczne. „Rodzynkiem” modelu jest sygnalizacja LED, która prześwieca się przez plastikową panel przednią w czasie pracy split-systemu.
Sprężarka
Split-systemy serii wyposażone są w nieinwertorową sprężarkę GREE LANDA, pracującą na bezpiecznym oraz wysokoefektywnym freonie R410A. Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od -7 do +43° С. Sprężarka jest odporna na wahania temperatury oraz wykazuje wspaniałe wskaźniki w różnych warunkach klimatycznych.
Funkcje
Klimatyzatory serii AQUILON SAC- _MBW posiadają kilka trybów pracy: ogrzew, chłodzenie oraz recyrkulacja. Funkcje dodatkowe: filtracja powietrza, odwodniene, restart, tryb oszczędzania energii, funkcja czyszczenia jednostki wewnętrznej przed kondensacją. Taki opcjonalny zestaw pozwala na utrzymanie komfortowego mikroklimatu w lokalach o powierzchni od 23 do 70 m kw.
Pulpit
Zarządzanie systemem dokona się przy pomocy pulpitu zdalnego sterowania z wyświetlaczem do kontroli parametrów.
Zestaw
Główne zalety
Specyfikacje
| Konstrukcja | split-system |
| Blok wewnętrzny | naścienny |
| Rodzaj sprężarki | inwertorowy |
| Tryby podstawowe | ogrzew, chłodzenie, recyrkulacja |
| Zalecana powierzchnia lokalu | 75 m² |
| Sterowanie zdalne | pulpit |
| Moc stosowana zimno/ciepło | 2,31(0,65-2,9)/2,07 (0,6-2,9) kW |
| Moc w trybie ogrzewu | 7(2,7-7,8) kW |
| Мощность в режиме обогрева | 7,15 (2,3-8,7) kW |
| Rodzaj freonu (chłodziwo) | R410A |
| Zasilanie | sieć elektryczna 220 V |
| Zużycie powietrza | 1200 m³/godz. |
| LCD wyświetlacz | + |
| Funkcje dodatkowe | autorestart filtracja powietrza osuszanie (odwodnienie) |
| Efektywność energetyczna EER | 3,02 |
| Efektywność energetyczna COP | 3,45 |
| Poziom hałasu bloku wewnętrznego | 48 dB |
| Poziom hałasu bloku zewnętrznego | 58 dB |
| Kolor bloku wewnętrznego | biały |
| Średnica rur mm | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/5/8") |
| Maksymalna różnica wysokości, m | 5 |
| Maksymalna długość linii, m | 15 |
| Dopuszczalny zakres temperatur pracy powietrza zewnętrznego ogrzew/chłodzenie, °C | -15 ~ +24 /+16 ~ +43 |
| Wymiary bloku wewnętrznego | ||
| Wysokość | 33,0 cm | |
| Szerokość | 108,0 cm | |
| Głębokość | 23,3 cm | |
| Waga bloku wewnętrznego | 14 kg | |
| Wymiary bloku zewnętrznego | ||
| Wysokość | 65,5 cm | |
| Szerokość | 82 cm | |
| Głębokość | 30,5 cm | |
| Waga bloku wewnętrznego | 48,0 kg | |
| Wymiary opakowania | ||
| Blok wewnętrzny (Szer х Gł х Wys) | 115,5х31,5х39,5 cm | |
| Blok zewnętrzny (Szer х Gł х Wys) | 93,3х42,2х71,5 cm | |
Inne serie
