Nordic Inverter SAC-18SKWN/I
Heizung: 5.6 kW
- Beschreibung
- Die wichtigsten Vorteile
- Technische Daten
Beschreibung
Videorezension
Videorezension
Die Klimaanlagen der Nordic Inverter-Linie sorgen für eine einfache und effektive Kontrolle Ihres Mikroklimas und passen es an Ihre Gefühle an. Das Gerät zeigt unabhängig von den Wetterbedingungen eine hervorragende Leistung im Heiz- oder Kühlmodus. Innovatives Design minimiert Lärm und Vibrationen. Filtersysteme entfernen Staub, Viren und unangenehme Gerüche aus den Luftströmen. Nordic Inverter-Klimaanlagen bringen frische Waldluft in Ihr Zuhause.
Kompressor
Die Geräte dieser Linie sind mit GMCC- und Toshiba-Kompressoren ausgestattet. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Leistung in verschiedenen Modi aus. Die innovative Leistungssteuerungstechnologie verlängert die Lebensdauer der Geräte, ermöglicht den Betrieb der Klimaanlage bei niedrigen oder hohen Außentemperaturen und verbessert die Systemsteuerung.
Funktionen
Klimaanlagen bieten eine große Auswahl an Optionen. Sie arbeiten im Kühl-, Heiz-, Dörr- und Lüftungsmodus. Hauptfunktionen der Geräte: Wechselrichtersteuerung, automatische Auswahl der Klimaparameter für den Raum, Timer, Selbstreinigung. Split-Systeme verfügen über einen Nachtmodus, der ein angenehmes Mikroklima zum Schlafen und Ausruhen aufrechterhält. Die Geräte werden mit einer Fernbedienung gesteuert.
Bedienungsanleitung Fehlercodes
Satz
Die wichtigsten Vorteile
Technische Daten
| Konstruktion | Split-System |
| Innengerät | an der Wand montiert |
| Kompressortyp | Wechselrichter, rotierend GMCC ATM150D43UFZ |
| Grundmodi | Heizung, Kühlung, Umwälzung, Entwässerung |
| Empfohlener Raumbereich | 50 m² |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Beleuchtung, wifi (optional) |
| Verbrauchte Leistung Kälte/Wärme | 1,350/1,470 kW |
| Leistung im Kühlmodus | 5,0 kW |
| Leistung im Heizbetrieb | 5,6 kW |
| Freon-Gastyp (Kühlmittel) | R32 |
| Stromversorgung | 220-240 V ~/50 Hz für Außengerät |
| Luftverbrauch | 1100 m³/h |
| LCD display | + |
| Zusätzliche Funktionen | 24-Stunden-Timer Selbstdiagnose Schlafmodus Smart-Modus I-FEEL-Funktion Super-Modus Automatischer Neustart Beidseitige Montage 3 Geschwindigkeiten und automatische Steuerung des Außenventilators (Gleichstrommotor) Horizontale und vertikale Auto Swing Dimmer Super Silence-Modus (19 dB) Technische Heizung 8 ᵒС 5-stufige und automatische Regelung der Innenventilatorgeschwindigkeit (Gleichstrommotor) WIFI Bereit Ag-Ionen-Filter Gold-Plasma-System |
| SEER-Energieeffizienz | 8,7 |
| SCOP(W)-Energieeffizienz | 5,4 |
| Geräuschpegel des Innengeräts | 46/43/38/35 dB |
| Geräuschpegel des Außengeräts | 57 dB |
| Farbe des Innengeräts | Weiß |
| Rohrdurchmesser, mm | ø 6.35/ø 12.7 (1/4”/1/2”) |
| Maximaler Höhenunterschied, m | 5 |
| Max. Netzlänge, m | 15 |
| Zulässiger Betriebstemperaturbereich für die Außenluftheizung/-kühlung, °C | -30 ~ +24 /-15 ~ +48 |
| Abmessungen des Innengeräts | ||
| Höhe | 32,0 cm | |
| Breite | 112,8 cm | |
| Tiefe | 24,3 cm | |
| Gewicht des Innengeräts | 14,5 kg | |
| Abmessungen des Außengeräts | ||
| Höhe | 65,0 cm | |
| Breite | 86,0 cm | |
| Tiefe | 31,0 cm | |
| Gewicht des Außengeräts | 45,0 kg | |
| Verpackungsabmessungen | ||
| Innengerät (BxTxH) | 121,0х31,5х39,0 cm | |
| Außengerät (BxTxH) | 99,5х42,0х72,0 cm | |
Andere Serien
