AirMaster series
AirMaster series
quente na geada — os aparelhos de ar condicionado
criam conforto em qualquer clima!
Porquê Sensei?
Ao ouvirmos as suas necessidades e preferências específicas, fornecemos-lhe o melhor produto.
AirMaster Series
Aquecimento: 2.7 kW
Aquecimento: 3.6 kW
Aquecimento: 5.5 kW
Aquecimento: 6.6 kW
Porque é que o nosso ar condicionado é a melhor escolha
Construído para a máxima eficiência, proporciona um conforto consistente durante todo o ano, apoiado por rigorosos padrões de controlo de qualidade.
CC
| MODELO | SAC-09SKW/I | SAC-12SKW/I | SAC-18SKW/I | SAC-24SKW/I |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de arrefecimento | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,27 kW | 6,5 kW |
| Consumo de arrefecimento | 750 W | 1175 W | 1400 W | 1670 W |
| Capacidade de aquecimento | 2.70 kW | 3.60 kW | 5.50 kW | 6.60 kW |
| Consumo de aquecimento | 775 W | 970 W | 1600 W | 1560 W |
| Classificação ErP (arrefecimento/aquecimento) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Caudal de ar (interior) | 520/440/230/150 m³/h | 550/470/250/180 m³/h | 850/720/610/520 m³/h | 1200/1150/900/750 m³/h |
| Pressão sonora (interior) | 40/36/24/19 dB(A) | 41/37/25/20 dB(A) | 44/40/37/34 dB(A) | 48/45/40/35 dB(A) |
| Caudal de ar (exterior) | 1,800 m³/h | 1,800 m³/h | 2,800 m³/h | 3,300 m³/h |
| Pressão sonora (exterior) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 61 dB(A) |
| Alimentação eléctrica | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz |
| Cabo de alimentação (exterior) | (2+T)×1.50 mm² | (2+T)×1.50 mm² | (2+T)×2.50 mm² | (2+T)×2.50 mm² |
| Cabo de comunicação | (3+T)×1.00 mm² | (3+T)×1.00 mm² | (3+T)×1.50 mm² | (3+T)×1.50 mm² |
| Tubos de refrigerante | Ø1/4” / Ø3/8” | Ø1/4” / Ø3/8” | Ø1/4” / Ø1/2” | Ø1/4” / Ø5/8” |
| Carga de fábrica / Carga adicional | 0.55 kg / 0.020 kg | 0.60 kg / 0.020 kg | 0.98 kg / 0.020 kg | 1.05 kg / 0.020 kg |
| Comprimento máximo do tubo | 20 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Diferença de altura máxima | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Compatibilidade com casas inteligentes
Recomendamos-lhe que consulte outros modelos
- 4 modelos
- Módulo Wi-Fi
- Aplicação de controlo remoto
- Gerador de plasma
- Compressores Panasonic
- 4 modelos
- Módulo Wi-Fi
- Aplicação de controlo remoto
- Gerador de plasma
- Design elegante
Garantia e qualidade
comprar
Poderá também interessar-lhe os nossos outros produtos
- Ar condicionado doméstico;
- Condicionadores de ar semi-industriais;
- Sistemas multi-split;
- Bombas de calor.
- A zona da sala onde o equipamento vai ser instalado: desta depende a escolha do dispositivo com a potência necessária;
- As dimensões do equipamento, pois o dispositivo deve caber no espaço alocado na sala;
- Desempenho e outros recursos técnicos disponíveis;
- Funcionalidade (funções básicas, disponibilidade de funções adicionais);
- Métodos de controlo de equipamentos (manual ou remotamente);
- Modo de funcionamento do dispositivo;
- Nível de ruído no trabalho.



















