Alaska PRO series
Alaska PRO series
al caldo nel gelo - i condizionatori d'aria
creare comfort con qualsiasi tempo!
Perché Sensei?
Ascoltando le vostre specifiche esigenze e preferenze, forniamo il prodotto migliore.
Alaska PRO series
Riscaldamento: 2.8 kW
Riscaldamento: 3.65 kW
Riscaldamento: 5.6 kW
Riscaldamento: 7.6 kW
Perché il nostro condizionatore d'aria è la scelta migliore
Costruito per garantire la massima efficienza, offre un comfort costante durante tutto l'anno, grazie a rigorosi standard di controllo della qualità.
Innovative power control technology improves system control, reduces vibration and noise, and extends service life.uipped with Panasonic compressors. Inverter controlled compressors improve system performance at low temperatures.
Innovative power control technology improves system control, reduces vibration and noise, and extends service life.
Panasonic
Tecnologia rivoluzionaria
| MODELLO | SAC-09SKWA/I | SAC-12SKWA/I | SAC-18SKWA/I | SAC-24SKWA/I |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di raffreddamento | 2.60 kW | 3.50 kW | 5.27 kW | 6.45 kW |
| Consumo di raffreddamento | 750 W | 1010 W | 1540 W | 1840 W |
| Capacità di riscaldamento | 2.80 kW | 3.65 kW | 5.50 kW | 6.60 kW |
| Consumo di riscaldamento | 745 W | 970 W | 1480 W | 1750 W |
| Classificazione ErP (raffreddamento/riscaldamento) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Flusso d'aria (interno) | 520/440/230/150 m³/h | 580/500/300/230 m³/h | 850/760/570/480 m³/h | 1090/930/670/560 m³/h |
| Pressione sonora (interno) | 38/34/21/19 dB(A) | 40/35/22/20 dB(A) | 47/44/31/29 dB(A) | 48/44/35/33 dB(A) |
| Flusso d'aria (esterno) | 1,800 m³/h | 1,800 m³/h | 2,800 m³/h | 3,300 m³/h |
| Pressione sonora (all'aperto) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) |
| Alimentazione | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz |
| Cavo di alimentazione (esterno) | (2+T)×1.50 mm² | (2+T)×1.50 mm² | (2+T)×2.50 mm² | (2+T)×2.50 mm² |
| Cavo di comunicazione | (3+T)×1.00 mm² | (3+T)×1.00 mm² | (3+T)×1.50 mm² | (3+T)×1.50 mm² |
| Tubi del refrigerante | Ø1/4” / Ø3/8” | Ø1/4” / Ø3/8” | Ø1/4” / Ø1/2” | Ø1/4” / Ø5/8” |
| Costo di fabbrica / Costo aggiuntivo | 0.52 kg / 0.020 kg | 0.78 kg / 0.020 kg | 0.93 kg / 0.020 kg | 1.05 kg / 0.020 kg |
| Lunghezza massima del tubo | 20 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Dislivello massimo | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Compatibilità con le case intelligenti
Vi consigliamo di guardare altri modelli migliori
- 2 modelli
- Modulo WIFI
- App per il controllo remoto
- Generatore di plasma
- Funzione di sbrinamento intelligente
- 4 modelli
- Modulo WIFI
- App per il controllo remoto
- Generatore di plasma
- Design elegante
Garanzia e Qualità
acquistare
Potreste essere interessati anche agli altri nostri prodotti
- Condizionatori d'aria per uso domestico;
- Condizionatori d'aria semi-industriali;
- Sistemi multisplit;
- Pompe di calore.
- L'area della stanza in cui verrà installata l'apparecchiatura: da essa dipende la scelta del dispositivo della potenza necessaria.
- Le dimensioni dell'apparecchiatura, perché l'apparecchio deve rientrare nello spazio assegnato nella stanza;
- Prestazioni e altre caratteristiche tecniche disponibili;
- Funzionalità (funzioni di base, disponibilità di funzioni aggiuntive);
- Metodi di controllo dell'apparecchiatura (manuale o a distanza);
- Modalità di funzionamento dell'apparecchio;
- Livello di rumore durante il funzionamento.















