Alaska PRO series
Alaska PRO series
caliente en la helada - los acondicionadores de aire se
¡crear confort en cualquier clima!
¿Por qué Sensei?
Escuchando sus necesidades y preferencias específicas, le ofrecemos el mejor producto.
Alaska PRO series
Calefacción: 2.8 kW
Calefacción: 3.65 kW
Calefacción: 5.6 kW
Calefacción: 7.6 kW
Por qué nuestro Aire Acondicionado es la mejor opción
Construido para ofrecer la máxima eficiencia, proporciona un confort constante durante todo el año, respaldado por rigurosos estándares de control de calidad.
La innovadora tecnología de control de potencia mejora el control del sistema, reduce la vibración y el ruido y extiende la vida útil.
Inversor
Tecnología revolucionaria
| MODELO | SAC-09SKWA/I | SAC-12SKWA/I | SAC-18SKWA/I | SAC-24SKWA/I |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 2.60 kW | 3.50 kW | 5.27 kW | 6.45 kW |
| Consumo de refrigeración | 750 W | 1010 W | 1540 W | 1840 W |
| Capacidad de calefacción | 2.80 kW | 3.65 kW | 5.50 kW | 6.60 kW |
| Consumo de calefacción | 745 W | 970 W | 1480 W | 1750 W |
| Clasificación ErP (refrigeración/calefacción) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Flujo de aire (interior) | 520/440/230/150 m³/h | 580/500/300/230 m³/h | 850/760/570/480 m³/h | 1090/930/670/560 m³/h |
| Presión sonora (interior) | 38/34/21/19 dB(A) | 40/35/22/20 dB(A) | 47/44/31/29 dB(A) | 48/44/35/33 dB(A) |
| Flujo de aire (exterior) | 1,800 m³/h | 1,800 m³/h | 2,800 m³/h | 3,300 m³/h |
| Presión sonora (exterior) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) |
| Alimentación | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz | 220-240 V/1/50 Hz |
| Cable de alimentación (exterior) | (2+T)×1.50 mm² | (2+T)×1.50 mm² | (2+T)×2.50 mm² | (2+T)×2.50 mm² |
| Cable de comunicación | (3+T)×1.00 mm² | (3+T)×1.00 mm² | (3+T)×1.50 mm² | (3+T)×1.50 mm² |
| Tuberías de refrigerante | Ø1/4” / Ø3/8” | Ø1/4” / Ø3/8” | Ø1/4” / Ø1/2” | Ø1/4” / Ø5/8” |
| Cargo de fábrica / Cargo adicional | 0.52 kg / 0.020 kg | 0.78 kg / 0.020 kg | 0.93 kg / 0.020 kg | 1.05 kg / 0.020 kg |
| Longitud máx. del tubo | 20 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Diferencia de altura máxima | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Compatibilidad con Smart Home
Te recomendamos que mires otros modelos mejores
- 2 modelos
- Módulo WIFI
- Aplicación de control remoto
- Generador de plasma
- Función de descongelación inteligente
- 4 modelos
- Módulo WIFI
- Aplicación de control remoto
- Generador de plasma
- Diseño elegante
Garantía & Calidad
comprar
Puede que también le interesen nuestros otros productos
- Acondicionadores de aire domésticos;
- Acondicionadores de aire semi-industriales;
- Sistemas multi-split;
- Bombas de calor.
- La superficie de la habitación donde se instalará el equipo: de ella depende la elección del aparato de la potencia requerida;
- Las dimensiones del equipo, ya que debe caber en el espacio asignado en la habitación;
- Las prestaciones y otras características técnicas disponibles;
- La funcionalidad (funciones básicas, disponibilidad de funciones adicionales);
- Métodos de control del aparato (manual o a distancia);
- Modo de funcionamiento del aparato;
- Nivel de ruido durante el funcionamiento















